適用于小規(guī)模企業(yè),具有投資少、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
主電機(jī) | 無(wú)級(jí)調(diào)速2.2-22kw |
葉輪 | ?200-?300 |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 80-1330轉(zhuǎn)/分 |
攪拌軸行程 | 1000mm,1100mm |
安裝高度 | 3013mm |
外部尺寸 | 1800*1150*1875 |
新聞動(dòng)態(tài) |
|
主要技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
主電機(jī) | 無(wú)級(jí)調(diào)速2.2-22kw |
葉輪 | ?200-?300 |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 80-1330轉(zhuǎn)/分 |
攪拌軸行程 | 1000mm,1100mm |
安裝高度 | 3013mm |
外部尺寸 | 1800*1150*1875 |
主要技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
主電機(jī) | 無(wú)級(jí)調(diào)速2.2-22kw |
葉輪 | ?200-?300 |
葉輪轉(zhuǎn)速 | 80-1330轉(zhuǎn)/分 |
攪拌軸行程 | 1000mm,1100mm |
安裝高度 | 3013mm |
外部尺寸 | 1800*1150*1875 |
版權(quán)所有©2014 萊州市建國(guó)化工機(jī)械有限公司 地址:山東省萊州市沙河鎮(zhèn) 郵編:261423 魯ICP備09058908號(hào)-1 電話:0535-2311051 傳真:0535-2315877 郵箱:lzjghj@126.com
電加熱反應(yīng)釜電加熱不銹鋼反應(yīng)釜液壓升降高速分散機(jī) 強(qiáng)力分散機(jī)高壓磁力反應(yīng)釜不銹鋼拋光反應(yīng)釜不銹鋼反應(yīng)釜拋光反應(yīng)釜拋光反應(yīng)釜廠家拋光反應(yīng)釜供應(yīng)商 |